40Nm3 זויערשטאָף בוסטער פילונג זויערשטאָף צילינדער סיסטעם
בוסטער פּאַראַמעטער
| ניין יטעמס | |
| 1 בראַנד | OURUI | 
| 2 ארבעטן מיטל | זויערשטאָף | 
| 3 מיטל מאָדעל | WWY-40-4/200 | 
| 4 קאַמפּרעשאַן | פּיסטאָן - מדרגה 3 | 
| 5 רייטאַד פלאָונמ3/ה | 40Nm3 | 
| 6 רייטאַד ינלעט דרוק מפּאַ (ג) | 4באַר | 
| 7 רייטאַד ויסמאַטערן דרוק מפּאַ (ג) | 200 באַר / 150 באַר | 
| 8 ינלעט לופט טעמפּעראַטור | ≤60°C | 
| 9 ויסמאַטערן טעמפּעראַטור | 60-70 °C, זויערשטאָף ווענטיל טעמפּעראַטור פון טשאַרדזשינג סיסטעם: 20 °C | 
| 10 קאַמפּרעסער ספּיד ר / מין | 720 ר/מין | 
| 11 קאָאָלינג מאָדע | לופט קאָאָלינג + וואַסער קאָאָלינג (ינערלעך סערקיאַלייטינג וואַסער) | 
| 12 לובריקיישאַן מאָדע | אָיל פֿרייַ | 
| 13 מאָטאָר פּאַודער | 15KW | 
| 14 דרייוו מאָדע | פּיסטאָן | 
| 15 ינלעט פּאָרט מם | Rc1/2 | 
| 16 ויסמאַטערן פּאָרט מם | G5/8 | 
| 17 מאַונטינג טיפּ | מיטל פּרייזינג | 
| 18 קאָנטראָל מאָדע | PLC ריר פאַרשטעלן, כינעזיש און ענגליש סאַבטייטאַלז | 
| 19 יוניט דימענשאַנז (ל * וו * ה) מם | 1350x1100x1100מם | 
| 20 וואָג קג | 450 קג | 
סכעמאַטיש דיאַגראַמע פון ינערלעך סטרוקטור
 
 		     			דיאַגראַמע פון שפּירעוודיק פּאַרץ פון קאַמפּרעסער
 
 		     			פּיסטאָן רינג
 
 		     			פּיסטאָן / קראָסכעאַד רידער רינג
 
 		     			סאַקשאַן וואַלוו
 
 		     			ויסמאַטערן וואַלוו
 
 		     			פּאַקינגז
 
 		     			דריט בינע ינלעט וואַלוו
דריט בינע ויסמאַטערן וואַלוו
1.בריעף צייכענונג פון 3 # צילינדער ספּעציעל שפּירעוודיק פּאַרץ פֿאַר WWY-(5-25) / 4-150 קאַמפּרעסער
 
 		     			דריט פּיסטאָן רינג
דריטע רידער רינג
וואַרשטאַט
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			עקספּרעס
 
 		     			 
 		     			


